| Railway | Chicago & North Western | 
| Locomotive | Alco/GE/Ingersoll-Rand 60 Ton Boxcab 1002 | 
| Designer | Sean Lim | 
| Source | www.cham-ministry.org/msts/ | 
| Medium Image | 500x800 | 
| Large Image | 750x1200 | 
 
| Railway | Chicago & North Western | 
| Locomotive | Alco RSD-5 1665 | 
| Designer | Gaetan Belanger | 
| Source | www.valleypass.com | 
| Medium Image | 500x800 | 
| Large Image | 750x1200 | 
 
| Railway | Chicago & North Western | 
| Locomotive | Alco RS-32 4241 | 
| Designer | Gaetan Belanger | 
| Source | www.valleypass.com | 
| Medium Image | 500x800 | 
| Large Image | 750x1200 | 
 
| Railway | Chicago & North Western | 
| Locomotive | Alco C425 4257 | 
| Designer | Gaetan Belanger | 
| Source | www.valleypass.com | 
| Medium Image | 500x800 | 
| Large Image | 750x1200 | 
 
| Railway | Chicago & North Western | 
| Locomotive | Alco C628 6718 | 
| Designer | Gaetan Belanger | 
| Source | www.valleypass.com | 
| Medium Image | 500x800 | 
| Large Image | 750x1200 | 
 
| Railway | Chicago & North Western | 
| Locomotive | Baldwin AS415M 1486 | 
| Designer | Pete Willard | 
| Source | www.trainsim.com | 
| Medium Image | 500x800 | 
 
| Railway | Chicago & North Western | 
| Locomotive | EMD E6A 5001 | 
| Designer | Dick Cowen | 
| Painter | Bill Hemb | 
| Source | www.trainsim.com | 
| Medium Image | 500x800 | 
| Large Image | 750x1200 | 
 
| Railway | Chicago & North Western | 
| Locomotive | EMD F7A 4087A | 
| Designer | Marc J. Nelson | 
| Painter | Bill Hemb | 
| Source | www.trainsim.com | 
| Medium Image | 500x800 | 
| Large Image | 750x1200 | 
 
| Railway | Chicago & North Western | 
| Locomotive | EMD GP30 804 | 
| Designer | Cameron Lashley | 
| Medium Image | 500x800 | 
| Large Image | 750x1200 | 
 
| Railway | Chicago & North Western | 
| Locomotive | EMD SD40 872 | 
| Designer | GM&O Simulations | 
| Source | www.mstsgmo.com | 
| Note | Payware. | 
| Medium Image | 500x800 | 
| Large Image | 750x1200 | 
 
| Railway | Chicago & North Western | 
| Locomotive | EMD SD40 878 | 
| Designer | GM&O Simulations | 
| Source | www.mstsgmo.com | 
| Note | Payware. | 
| Medium Image | 500x800 | 
| Large Image | 750x1200 | 
 
| Railway | Chicago & North Western | 
| Locomotive | EMD SD40 889 | 
| Designer | GM&O Simulations | 
| Source | www.mstsgmo.com | 
| Note | Payware. | 
| Medium Image | 500x800 | 
| Large Image | 750x1200 | 
 
| Railway | Chicago & North Western | 
| Locomotive | EMD SD40-2 6878 | 
| Designer | Gaetan Belanger | 
| Source | www.valleypass.com | 
| Medium Image | 500x800 | 
| Large Image | 750x1200 | 
 
| Railway | Chicago & North Western | 
| Locomotive | EMD SD50 7000 | 
| Designer | Maple Leaf Tracks | 
| Painter | Sacramento Locomotive Works | 
| Source | www.sacramentolocomotiveworks.com | 
| Medium Image | 500x800 | 
| Large Image | 750x1200 | 
 
| Railway | Chicago & North Western | 
| Locomotive | Fairbanks-Morse H16-66 Baby Train Master 1680 | 
| Designer | John Fowlis | 
| Source | www.trainsim.com | 
| Medium Image | 500x800 | 
| Large Image | 750x1200 | 
 
| Railway | Chicago & North Western | 
| Locomotive | GE C40-8 8513 | 
| Designer | Jens-Chris Baerenz | 
| Source | www.trainsim.com | 
| Medium Image | 500x800 | 
| Large Image | 750x1200 | 
 
| Railway | Chicago & North Western | 
| Locomotive | GE C40-8 8524 | 
| Designer | Jens-Chris Baerenz | 
| Source | www.trainsim.com | 
| Medium Image | 500x800 | 
| Large Image | 750x1200 | 
 
| Railway | Chicago & North Western | 
| Locomotive | GE C42-8 8552 | 
| Designer | Jens-Chris Baerenz | 
| Source | www.trainsim.com | 
| Medium Image | 500x800 | 
| Large Image | 750x1200 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
